Прейскурант
МОЙКА
| № | Наименование | Цена, в руб., включая НДС |
|---|---|---|
| 1 | Мойка автопоезда/тягач-прицеп | 1700,00 |
| 2 | Мойка автопоезда/тягач-п/прицеп | 1530,00 |
| 3 | Санитарная обработка кузова | 850,00 |
| 4 | Мойка автовоза | 1750,00 |
| 5 | Мойка тягача | 770,00 |
| 6 | Мойка автобуса | 1180,00 |
| 7 | Мойка самосвала | 1780,00 |
| 8 | Мойка микроавтобуса | 425,00 |
| 9 | Мойка двигателя | 400,00 |
| 10 | Мойка агрегатов | 220,00 |
| 11 | Мойка шасси автопоезда/тягач-прицеп | 850,00 |
| 12 | Мойка шасси автопоезда/тягач-п/прицеп | 770,00 |
| 13 | Мойка шасси тягача | 470,00 |
| 14 | Мойка грузовика | 900,00 |
| 15 | Мойка п/прицепа | 850,00 |
| 16 | Мойка тягача 8х4 | 1180,00 |
ГСМ
| № | № по каталогу | Наименование | Цена, в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rimula R6 LME 5W-30 (MAN 3477) | Моторное масло 5W-30 Rimula R6 LME | 370,00 |
| 2 | Rimula R5 M 10W-40 (MAN 3277) | Моторное масло 10W-40 Rimula R5 M | 220,00 |
| 3 | TRANSMISSION ZFLD 75W80 | Синтетическое трансмиссионное масло в КПП 75W-80 | 380,00 |
| 4 | Spirax ASX 75W-90 | Синтетическое трансмиссионное масло в Мост 75W-90 | 450,00 |
| 5 | Donax TX | Синтетическое масло ATF | 260,00 |
| 6 | Tellus TX 32 | Гидравлическое масло всесезонное | 150,00 |
| 7 | Retinax EPL 2 | Комплексная смазка | 430,00 |
| 8 | Retinax CSZ 00 | Центральная смазка | 440,00 |
| 9 | GlycoShell Concetrated | Антифриз | 240,00 |
СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА
| № | Наименование | Цена, в руб., включая НДС |
|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание | 1350,00 |
| 2 | Ремонт | 1650,00 |
ЭВАКУАЦИЯ
Внимание! Сезонная акция! С 1 мая по 1 октября скидка на эвакуацию свыше 300 км - 20%!
| № | Вид услуги | Цена, в руб., включая НДС |
|---|---|---|
| 1 | Пробег без груза, 1 км. | 35,00 |
| 2 | Работа механика (подготовка к буксировке), 1 час | 2630,00 |
| 3 | Время ожидания, 1 час | 1360,00 |
| 4 | Буксировка в пределах внешнего кольца МКАД, 1 час | 1550,00 |
| 5 | Буксировка седельного тягача, 1 км. | 48,00 |
| 6 | Буксировка грузовика, 1 км. | 56,00 |
| 7 | Буксировка груженого грузовика, 1 км | 70,00 |
| 8 | Буксировка самосвала (бетоносмесителя, спецтехники), 1 км. | 59,00 |
| 9 | Буксировка автобуса, 1 км. | 76,00 |
| 10 | Буксировка порожнего автопоезда, 1 км. | 76,00 |
| 11 | Буксировка груженого автопоезда (массой до 20 тонн), 1 км. | 90,00 |
| 12 | Буксировка груженого автопоезда (массой свыше 20 тонн), 1 км. | 98,00 |
| 13 | Подъем из кювета и постановка на колеса | 17840,00 |
| 14 | Постановка в ремонтную зону | 1315,00 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
| № | Вид услуги | Цена, в руб., включая НДС |
|---|---|---|
| 1 | Вызов автомобиля технической помощи в дневное время (8:00-18:00) | 1315,00 |
| 2 | Вызов автомобиля технической помощи в ночное время (18:00-8:00) | 2630,00 |
| 3 | Пробег к месту стоянки неисправного автомобиля, 1 км. | 22,00 |
| 4 | Работа механика, 1 час | 1910,00 |
| 5 | Время ожидания, 1 час | 1360,00 |

